全国新闻学专业大学排名

腾飞百科 腾飞百科 2025-12-17 0 阅读 评论

全国新闻学专业大学排名(前10名):

| 排名 | 大学名称 | 所在地 | 专业特色 |

|------|----------|--------|----------|

| 1 | 中国人民大学 | 北京 | 新闻传播学科全国顶尖,教育部评估A+,师资雄厚,业界影响力强 |

| 2 | 中国传媒大学 | 北京 | “中传”被誉为“中国传媒人才摇篮”,新闻与传播实力极强,实践资源丰富 |

| 3 | 复旦大学 | 上海 | 新闻学院历史悠久,学术研究领先,国际化程度高 |

| 4 | 清华大学 | 北京 | 新闻与传播学院发展迅速,跨学科融合突出,注重新媒体与国际传播 |

| 5 | 武汉大学 | 武汉 | 新闻传播学科传统强校,教育部评估A,理论与实务并重 |

| 6 | 华中科技大学 | 武汉 | “华科”新闻学院以“文工交叉”著称,数字新闻、数据新闻方向突出 |

| 7 | 北京大学 | 北京 | 学术底蕴深厚,新闻与传播研究高端化、前沿化 |

| 8 | 暨南大学 | 广州 | 华侨最高学府,新闻学偏重涉外传播与港澳台研究,实践能力强 |

| 9 | 中山大学 | 广州 | 华南地区重要新闻人才培养基地,学科综合实力强 |

| 10 | 浙江大学 | 杭州 | 新兴媒体研究活跃,依托浙大平台发展迅速 |

其他表现突出的高校:

- 上海交通大学

- 南京大学

- 厦门大学

- 西北大学

- 四川大学

- 湖南大学

说明:

全国新闻学专业大学排名

- 排名依据包括:教育部学科评估结果、科研水平、师资力量、就业质量、社会声誉等。

- 新闻学专业通常设在“新闻与传播学院”下,部分高校按“新闻传播学类”招生,大二后分流。

如需了解具体院校的录取分数线、课程设置或考研信息,可进一步提问。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为腾飞百科原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。